|
Datos del producto:
|
| Nombre del producto: | Película del envoltorio de alimentos de la transparencia de la alta barrera para las carnes frescas | Uso industrial: | Dátiles, Frutas, Carnes, Alimentos frescos, Alimentos cocinados |
|---|---|---|---|
| Material: | PA, PP, PE, EVOH, PVDC | Tipo: | Película de coextrusión |
| Característica: | A prueba de humedad | Transparencia: | Transparente o colorido |
| Longitud: | 500 m-3000 m/rollo | Espesor: | 35um-500um |
| Cantidad mínima de pedido: | 1.000 kilogramos | Embalaje: | Bolsas de educación física, cartones afuera |
| Puerto: | Tianjin, Shanghai, Qingdao, Guangzhou | Tiempo de entrega: | 20 días hábiles |
| Resaltar: | película de envoltura de alimentos de alta barrera,película transparente para envolver la carne,Película de embalaje de alimentos frescos |
||
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Nombre del producto | Película de envoltura de alimentos de buena transparencia de alta barrera para carnes frescas |
| Uso industrial | Datos, Frutas, Carnes, Alimentos frescos, Alimentos cocinados |
| El material | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| El tipo | Película de extrusión de CO |
| Características | A prueba de humedad |
| La transparencia | Transparente o de colores |
| Duración | 1,000m-3000m/rollo |
| El grosor | 35um-500um |
| Cuota de producción | 1,000 kg |
| Envasado | En el interior de bolsas de PE, en el exterior de cajas de cartón |
| Puerto | Las autoridades chinas han adoptado medidas de control en el ámbito de la protección de la salud pública. |
| Tiempo de entrega | 20 días laborables |
Esta película de envoltura de alimentos de alta barrera está diseñada para satisfacer las necesidades básicas de conservación de carnes frescas (como carne de cerdo, carne de res, pollo y mariscos) al tiempo que permite la inspección visual del producto,lo que lo convierte en una solución de embalaje crítica para el comercio minoristaLas principales características de este producto están diseñadas para mantener la frescura, la seguridad y la calidad sensorial de la carne.
| - No, no es así. | Atributo | Especificación |
|---|---|---|
| 1 | El material | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| 2 | Tratamiento | Coextrusión |
| 3 | El tipo | Enrollados |
| 4 | El grosor | 45um-500um |
| 5 | El color | Transparente y colorido |
| 6 | Temperatura de sellado térmico | 150°C a 170°C |
| 7 | Estructura | Disponible combinación de varias capas |
| 8 | Temperatura de termoformación | 60-90 grados (depende del material y del entorno) |
| 9 | Utilización | Productos cárnicos frescos, productos cárnicos, productos lácteos, productos en polvo, etc. |
| 10 | Duración | Personalizable según las necesidades del cliente |
| 11 | Certificado | Las pruebas de calidad de los productos de la UE deben tener una base de datos de calidad de la UE. |
| 12 | Cuota de producción | 1,000kg |
| 13 | Muestras gratuitas | Disponible |
| 14 | Tiempo de entrega | 15-30 días (depende de la cantidad del pedido) |
Kingred Material Technology Co., Ltd, establecida en 2010, se especializa en el suministro de materiales de embalaje de alimentos.etiquetas de plásticoCon muchos años de experiencia, hemos construido relaciones comerciales íntimas con clientes de todo el mundo.Nuestros productos de embalaje de alimentos de alta calidad han sido reconocidos por muchos clientesSeguimos cumpliendo nuestros compromisos en cuanto a calidad del producto y tiempo de entrega.
Sí, por supuesto, le enviaremos muestras para pruebas antes de hacer el pedido.
1¿Qué cosa quieres cumplir?
2¿Cuánto tiempo dura el producto?
3. Cantidad del pedido
Un cartón si tiene stock.
Normalmente 10 días, y negociable.
Persona de Contacto: Alex Zhou
Teléfono: +8613952400342
Fax: 00-86-51265440946
Calificación General
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas