|
Datos del producto:
|
| Nombre de producto: | Coloque para arriba la aduana de la barrera de la humedad imprimió bolsos plásticos de la hoja con l | Característica: | Alta barrera |
|---|---|---|---|
| uso: | Té, Coffe, bocado, caramelo | Tamaño: | 270mm*190m m |
| Material: | PET+PP+PE, BOPP/VMPET/PE | Logo Printing: | disponible |
| Lacre y manija: | soldadura en caliente | MOQ: | 10.000 pedazos |
| Resaltar: | Biodegradable levántese la bolsa con la ventana,El SGS del ISO biodegradable se levanta la bolsa,Materiales de embalaje de la comida del SGS del ISO |
||
Coloque para arriba la aduana de la barrera de la humedad imprimió bolsos plásticos de la hoja con la ventana transparente
![]()
Coloque para arriba la aduana de la barrera de la humedad imprimió bolsos plásticos de la hoja con la ventana transparente son
no limitado a cierta área o a cierto modelo. Si está utilizado correctamente, producirá alguno
efectos inesperados, que ayudarán a aumentar el favor y el deseo de consumidores.
![]()
| Nombre de producto |
Coloque para arriba la aduana de la barrera de la humedad imprimió bolsos plásticos de la hoja con la ventana transparente |
| Tamaño | 270mm*190m m |
| Tipo: | Levántese con la ventana |
| Característica: | A prueba de humedad |
| Lugar del origen: | China |
| Estructura material: | PET/PP/PE, BOPP/VMPET/PE |
| Impresión en color: | Hasta 10 colores |
| Uso: | Caramelo, bocado, carne, comida, |
| Ventaja | Alta barrera |
| Tipo de aislamiento | Soldadura |
| Certificado: | ISO, SGS |
| MOQ | 10.000 pedazos |
![]()
![]()
![]()
![]()
| Artículo | Unidad | Valor | ||
| Grueso | um | 140 | ||
| Fuerza de rasgón | Doctor en Medicina | N/15mm | 89 | |
| TD | N/15mm | 75 | ||
| Alargamiento en la rotura | Doctor en Medicina | % | 89 | |
| TD | % | 88 | ||
| Fuerza de cáscara | Doctor en Medicina | N/15mm | 5.8N | |
| Resistencia superficial interna | Ω | 1010 | ||
| Resistencia superficial externa | Ω | 1010 | ||
| Soldadura de temperatura en caliente | ℃ | 200±10 | ||
| WVTR | g/(m2,24 h.1atmos.23℃.90%RH) | 0,12 | ||
| OTR | cm3/(m2,24 h.1atmos.23℃.65%RH) | 0,12 | ||
| Exterior | Ningunas arrugas, ninguna delaminación, ningún daño | 7,55 | ||
| Resistencia de la puntura | N | 4,27 | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Q1: ¿Puedo conseguir a una muestra antes de lugar una orden oficial?
: Sí, podemos proporcionar las muestras cuando usted necesita su muestra del diseño propio-OEM, usted pagamos el coste de la plantilla del molde.
Q2: ¿Cuántos días puedo conseguir las muestras?
: Si tenemos las muestras en existencia, normalmente 1-3 días pueden entregar
Q3: ¿Usted tiene petición para imprimir las ilustraciones?
: Necesitamos ninguno de su logotipo o diseño, el mejor somos CDR, formato del AI, y si JPEG, JPG, O pdf si de alta resolución.
Q4: ¿Cómo puedo hacer pagos?
: Cuando se confirma la orden, le enviaremos la factura del pro forma y el pago se puede enviar a través del banco para depositar o
la otra a tiempo transferencia rápida, como, unión occidental, gramo del dinero, también disponible.
Persona de Contacto: Alex Zhou
Teléfono: +8613952400342
Fax: 00-86-51265440946