|
Datos del producto:
|
| Nombre del producto: | Comercio al por mayor de bolsas de pollo congelado con impresión de logotipo personalizado de color | Material: | Eva, PA, PVDC, PE |
|---|---|---|---|
| Tipo: | bolsas de horno | Característica: | A prueba de humedad |
| Espesor: | 35um a 100um, según el pedido | Tamaño: | 250 mm*400 mm (9 pulgadas*15 pulgadas), personalizado |
| Impresión de logotipos: | disponible | Contracción: | 25%-35% |
| Cantidad mínima de pedido: | 5,000 piezas | Certificado: | ISO, FDA, HALAL, FMS22000 y otros |
| Color: | Transparente, blanco u otros colores | Puerto: | Tianjin, Shanghai, Qingdao, Guangzhou |
| Resaltar: | Bolsas blancas para pollo congelado,Bolsas de embalaje para pollo con logotipo,Bolsas para pollo de 250mm x 400mm |
||
| Atributo | Detalles |
|---|---|
| El material | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| El tipo | Bolsas de reducción térmica/ bolsas de reducción al vacío |
| Características | A prueba de humedad |
| El grosor | De 50 a 100 mm (customizable) |
| Tamaño | 225mm*350mm (9 pulgadas*15 pulgadas) o personalizado |
| Impresión del logotipo | Disponible |
| Recolección | Entre el 25% y el 35% |
| Cuota de producción | 5,000 piezas (sin impresión), |
| Certificación | Las pruebas de los medicamentos deben ser realizadas en un laboratorio de la Unión. |
| El color | Transparente, blanco o en colores personalizados |
| Puerto de embarque | Las autoridades chinas han adoptado medidas de control en el ámbito de la protección de la salud pública. |
Nuestras bolsas para aves de corral con sellado de fondo curvo están fabricadas con película de tubo de alta calidad con sellado de fondo curvo, perfectamente diseñadas para patos y otras aves de corral.Piezas de aves de corral de 17 kg y un exterior transparente y brillante que mejora la presentación del producto y prolonga la vida útil.
![]()
| Aplicación | Pavo, carne, pato, pollo, aves, mariscos |
|---|---|
| Estructura | 5/7 capas de EVA/PE coextrudidas |
| El material | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Tamaños disponibles | 8"*14", 9"*14", 9"*16", 10"*16" (se puede personalizar) |
| Resistencia a la congelación | -40 °C |
| Temperatura de sellado térmico | 80°C a 90°C |
Simplemente sumergir en agua caliente 180°-190°F (80°-90°C) limpia durante unos segundos para preparar su aves de corral o caza pequeña para el almacenamiento en el congelador.y solución de embalaje sin problemas.
Sobre nosotros
Suzhou Kingred Material Technology se estableció en 2010, somos proveedores profesionales de materiales de embalaje de alimentos especializados en:
Mantenemos un estricto control de calidad durante toda la producción y priorizamos el servicio al cliente con tiempos de respuesta rápidos y soporte profesional.
Sí, proporcionamos muestras para pruebas antes de hacer su pedido.
Por favor, indique: 1) el producto que se va a empacar, 2) la cantidad por paquete, 3) el color preferido, 4) la cantidad total del pedido.
5Se venden 1000 piezas por los artículos.
Normalmente 7 días para artículos estándar, más rápido para productos almacenados.
Persona de Contacto: Alex Zhou
Teléfono: +8613952400342
Fax: 00-86-51265440946
Calificación General
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas