|
Datos del producto:
|
| Nombre del producto: | Logotipo Impresión de alta durabilidad bolsas contraídas por calor resistentes a la congelación para | El material: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef |
|---|---|---|---|
| La transparencia: | Transparente, blanco | El tamaño: | 225mm*400mm ((9 pulgadas*16 pulgadas) o bajo petición |
| Tipo de producto: | Termoencogible | El grosor: | 50 mm, 55 mm |
| Resaltar: | LOGO Impresión de bolsas de reducción térmica,Las bolsas para reducir el calor del pollo,Bolsas de refrigeración resistentes a la congelación |
||
Logotipo Impresión de alta durabilidad bolsas contraídas por calor resistentes a la congelación para pollo
Descripción del producto
Logotipo Impresión de alta durabilidad bolsas contraídas por calor resistentes a la congelación para polloson soluciones de embalaje de primera calidad diseñadas específicamente para productos avícolas como el pollo.generalmente compuestos de materiales como PA/PE o EVA/PE, ofreciendo una resistencia, claridad y protección excepcionales. Están diseñados para soportar temperaturas de congelación tan bajas como -40°C,garantizar la seguridad y la frescura del producto durante el almacenamiento y el transporte a largo plazo.
![]()
| Nombre del producto | Logotipo Impresión de alta durabilidad bolsas contraídas por calor resistentes a la congelación para pollo |
| Aplicación | productos del mar, carne, queso, aves de corral |
| Estructura | 5/7 capa de PA/PE, EVA/PE coextrudidas |
| El material | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Tamaño |
175 mm*225 mm 200 mm*250 mm 225 mm*300 mm 225 mm*350 mm 250 mm*350 mm 250 mm*375 mm 250 mm*400 mm |
| El grosor | 50um, 55um o según el pedido |
| Resistencia a la congelación | -40 °C |
| Temperatura de sellado térmico | 120°C a 160°C |
Hoja de datos
| Se aplicará el método de ensayo de las pruebas de ensayo. | ||||
| 1Parámetro de las propiedades físicas | ||||
| - No, no es así. | Punto de trabajo | Unidad | Valor | |
| 1 | Resistencia a la tracción | Enfermería | MPa | ≥ 50 |
| TD | ≥ 40 años | |||
| 2 | Elongación en el momento de la ruptura | Enfermería | % | ≥ 110 |
| TD | ≥ 110 | |||
| 3 | Tasa de reducción del agua caliente | Enfermería | % | ≥ 36 años |
| TD | ≥ 42 | |||
| 4 | Resistencia al sellamiento térmico | N/15 mm | > 16 | |
| 5 | OTR | en cm3¿Qué quieres decir?2.24h.1atm.23°C, 65% de H.R. | < 40 años | |
| 6 | VTTR | el peso de las piezas2.24h. lat.m. 38°C, 90% de humedad corporal | < 10 | |
| 7 | Fuerza de punción | No | ≥ 12 años | |
| Nota: Los datos del resultado del ensayo sólo se aplican al espesor de 55um. | ||||
| 2Especificación | ||||
| - No, no es así. | Punto de trabajo | Rango de tamaños | Las normas de seguridad | |
| 1 | El grosor | 50-140um | ± 5 por ciento | |
| 2 | Ancho | 100 mm ∼ 650 mm | 0 ′ + 10 mm | |
| 3 | Duración | Los requisitos del cliente ~ 1200 mm | 0 ′ + 10 mm | |
| 3. Parámetro de apariencia | ||||
| - No, no lo sé. | Punto de trabajo | Descripción | ||
| 1 | Punto de cristal, punto de carbono |
una pequeña cantidad puede ser permitida (máximo 2 puntos de carbono por 1 m de longitud) |
||
| 2 | Las manchas de tierra de burbujas de araña... | No se puede permitir. | ||
| 3 | piezas de sellado | fenómeno de sellado no virtual | ||
| 4 | las arrugas | se pueden permitir ligeras arrugas intermitentes. | ||
| 5 | Forma del sellado | El extremo recto sellado, el extremo curvo sellado, el flanco sellado. | ||
| 4- Índice de salud. | ||||
| - No, no es así. | Punto de trabajo | Limitar el Qty | Resultado del ensayo | |
| 1 | Ácido acético al 4%, a 60°C, 2h | ≤ 30 mg/l | 2.5 mg/l | |
| 2 | 65% de etanol, temperatura normal, 2 horas, restos | ≤ 30 mg/l | 2.5 mg/l | |
| 3 | n-hexano, temperatura normal, 2 h, evaporado | ≤ 30 mg/l | 9.3 mg/l | |
| 4 | Permanganato Consumo, agua destilada, 60°C, 2h | ≤ 10 mg/l | 0.93 mg/l | |
| 5 | Metales pesados (por número de Pb), ácido acético al 4%, 60°C, 2h | ≤ 1 mg/l | < 1 mg/l | |
| 6 | Agua de poliendiamina, 100°C, 1h | ≤ 0,004 mg/l | < 0,004 mg/l | |
| Conclusión:el resultado del ensayo corresponde al objetivo de acuerdo con GB9683-1988 | ||||
| Uso: Envases para carne de vacuno, de cordero, de cerdo y de aves de corral y pueden utilizarse para la carne procesada. | ||||
Aplicaciones del producto
En el punto de producción, estas bolsas se utilizan para empacar pollo fresco o congelado inmediatamente después de su procesamiento para preservar su calidad.Las capacidades de sellado térmico aseguran un sello hermético que evita la contaminación y la fuga.
![]()
Logística de mercancías
![]()
Persona de Contacto: Alex Zhou
Teléfono: +8613952400342
Fax: 00-86-51265440946