|
Datos del producto:
|
| Uso industrial: | Alimento | Usar: | Azúcar, sándwich, pastel, pan, bocadillo, chocolate, caramelo, fideos, pizza, chicle, ensalada, sush |
|---|---|---|---|
| Material: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef | Tipo: | Película de contracción, rollo |
| Uso: | Película de alimentos y medicinas | Característica: | A prueba de humedad |
| Dureza: | suave | Tipo de procesamiento: | Extrusión múltiple |
| Transparencia: | Transparente | Nombre del producto: | Sacos de embalaje para pollo |
| Espesor: | 45um a 100um, según el pedido | Tamaño: | 225mm*375mm ((9 pulgadas*15 pulgadas), personalizado |
| Impresión de logotipos: | disponible | Contracción: | 25%-35% |
| Cantidad mínima de pedido: | 5,000 piezas | Certificado: | ISO, FDA, HALAL, FMS22000 y otros |
| Color: | Transparente, blanco u otros colores | Puerto: | Tianjin, Shanghai, Qingdao, Guangzhou |
| Resaltar: | Bolsas de embalaje de alimentos resistentes al calor OEM,bolsas de embalaje al por mayor para pollo,bolsas de envase contraídas de bajo precio |
||
|
Nombre del producto
|
Bolsa de acondicionamiento térmico de marca impresa a medida LOGO bolsa de carne bolsa de congelador de pavo
|
|
Aplicación
|
Pato, carne, pato, pollo, aves, mariscos, etc.
|
|
Estructura
|
5/7 capas de EVA/PE coextrudidas
|
|
El material
|
EVA/PE,PVDC/PE
|
|
Tamaño
|
8*14 9*14 9*16 10*16 depende del tamaño de las aves de corral
|
|
El grosor
|
45um-100um
|
|
Resistencia a la congelación
|
-40 °C
|
|
Temperatura de sellado térmico
|
80°C a 90°C
|
Persona de Contacto: Alex Zhou
Teléfono: +8613952400342
Fax: 00-86-51265440946
Calificación General
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas